管理番号 |
新品 :34762963864 中古 :347629638641 |
メーカー | 個人宅不可 | 発売日 | 2025/02/28 05:34 | 定価 | 11672円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
MXJ-F | |
品番 : MXJ-60F | |
天板高さ(m) | 0.52 |
---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.52 |
はしごの長さ(m) | 1.13 |
はしごの接点(m) | 0.81~0.71 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 444×488 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 444×163×582 |
質量(kg) | 2.7 |
品番 : MXJ-90F | |
天板高さ(m) | 0.82 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.52 |
はしごの長さ(m) | 1.75 |
はしごの接点(m) | 1.40~1.20 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 468×669 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 468×163×889 |
質量(kg) | 3.5 |
品番 : MXJ-120F | |
天板高さ(m) | 1.11 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.81 |
はしごの長さ(m) | 2.37 |
はしごの接点(m) | 2.00~1.80 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 522×849 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 522×163×1198 |
質量(kg) | 4.6 |
品番 : MXJ-150F | |
天板高さ(m) | 1.41 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.11 |
はしごの長さ(m) | 2.99 |
はしごの接点(m) | 2.59~2.39 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 577×1036 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 577×169×1507 |
質量(kg) | 6.1 |
品番 : MXJ-180F | |
天板高さ(m) | 1.70 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.40 |
はしごの長さ(m) | 3.60 |
はしごの接点(m) | 3.18~2.98 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 631×1217 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 631×169×1816 |
質量(kg) | 7.8 |
品番 : MXJ-210F | |
天板高さ(m) | 1.99 |
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.70 |
はしごの長さ(m) | 4.22 |
はしごの接点(m) | 3.78~3.58 |
設置寸法 幅×奥行(mm) | 685×1397 |
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 685×169×2125 |
質量(kg) | 9.5 |