管理番号 |
新品 :34857131663 中古 :348571316631 |
メーカー | ユーティリティ | 発売日 | 2025/02/18 19:10 | 定価 | 17406円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | 4UT | 5UT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角() | 22 | 26 | ||||||
体積(cm3) | 132 | 124 | ||||||
フェースアングル() | -4 | |||||||
ライ角() | 60 | |||||||
長さ(インチ) | S(M-43) | 39.5 | ||||||
SR(M-40) | 39.5 | |||||||
R(M-37) | 39.5 | |||||||
総重量(g) | S(M-43) | 343 | ||||||
SR(M-40) | 338 | |||||||
R(M-37) | 336 | |||||||
バランス | S(M-43) | D-1 | ||||||
SR(M-40) | D-0 | |||||||
R(M-37) | D-0 | |||||||
シャフト重量(g) | S(M-43) | 57 | ||||||
SR(M-40) | 53 | |||||||
R(M-37) | 51 | |||||||
シャフトトルク() | S(M-43) | 3.6 | ||||||
SR(M-40) | 3.8 | |||||||
R(M-37) | 3.9 | |||||||
シャフトKP | M | |||||||
素材 | フェース:マレージング鋼(CUSTOM455) ボディ:マレージング鋼(AM355P) | |||||||
製法 | フェース:CNC加工 ボディ:精密鋳造 |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573147660506
商品コード
prgr23-ls-ut