管理番号 |
新品 :34741857433 中古 :347418574331 |
メーカー | ACRE | 発売日 | 2025/02/19 10:45 | 定価 | 12419円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
品番 | 238 |
メーカー | ACRE/アクレ |
製品名 | ブレーキパッド |
商品種類 | フォーミュラ800C |
F/R | フロント |
自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
車種 | レビュー |
型式 | DB3PA |
グレード | |
年式 | 90.09~99.02 |
排気量 | 1300 |
備考 | |
注意事項 | |
ローター適正温度域 | 常温~800 |
摩擦係数 | 0.38~0.65 |
材質 | カーボングラファイトメタリック CARBON METALLIC |
商品説明 | Formula800C ・初心者から上級者まであらゆる走りに対応するアクレのベストセラーパッド。 ・多くのファンを掴むフォーミュラ・タイタンの性能を継承し、ワイドレンジでの高い制動力を発揮! 素材から出るカーボン皮膜はローターへの攻撃性を抑制し、走行後に一旦冷えても効きが回復するリカバリー性の良さは特化した性能の良さを実現!的確にブレーキコントロールします。 スカイラインGT-Rやインプレッサ、ランサーエボリューション等の重量車でもストレスなくバツグンのストッピングパワーを発揮し、軽量車ではN1レーシングカーでの使用までも可能にする圧倒的なコントロール性の高さと驚異的な制動力を高次元でバランスさせたブレーキパッドです。 ・ACREのブレーキパッドは自社製造ローター適正温度域:常温~800 摩擦係数:0.38~0.65 材質:カーボングラファイトメタリック(CARBON METALLIC) |
ご注文時注意事項 | ※適合につきましては、ご購入前に必ずメーカーサイトをご覧のうえ、ご自身でご確認ください。 |
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
ご注文時注意事項 | -- |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |