管理番号 |
新品 :34773098878 中古 :347730988781 |
メーカー | 2本セット | 発売日 | 2025/02/16 06:38 | 定価 | 11571円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商 品 詳 細 |
PIRELLIのエンジニア達は、最高の性能を追い求める情熱でブランドの象徴となる程のパフォーマンスを発揮するレーシングタイヤを開発しました。P ZERO? RACEは、これまでのどのクリンチャータイヤよりも優れたハイパフォーマンスタイヤで、チューブラーを含むチューブ入りタイヤの利点をすべて詰め込んで作られています。SMARTEVO COMPOUND(スマートエボコンパウンド) 新しく開発されたコンパウンドは、3つの異なるポリマーをブレンドし、それぞれが特定の性質を発揮することで、グリップや低転がり抵抗などの相反する特性の最適なバランスを実現しました。それはスマートエボコンパウンドの優れた特性のベースとなる「SMART=賢明」な性能を特性を備えたポリマーブレンドが誕生したということです。これによりドライ/ウェットに関わらずグリップを向上させながら、低転がり抵抗で優れたハンドリング性をすべてのサイクリストに提供します。TECHBELT ROAD(テックベルトロード) 様々な条件下でも優れたパンク保護性能を提供するために、トレッドの下に耐切断性に優れる層が追加された超高性能ケーシング構造。2019年UCIワールドチャンピオンを含む、ワールドツアーレベルの選手達と3年間に及ぶ研究開発を経て生み出された数々のテクノロジーを惜しみなく投入した「P ZERO? RACE」の圧巻の走行性能はまさにワールドクラスと言えます。 |
商品名 |
2本セット P ZERO RACE 30c , クリンチャー [ 700x30c 4021600 ] |
サイズ(重量) |
30-622(245g) |
ケーシング |
120tpi |
コンパウンド |
SMARTEVO COMPOUND |
ストラクチャー |
TECHBELT ROAD |
耐パンク |
より広範囲を保護するアラミドベルト |
備考 |
※新ETRTO規格に準拠 ※リム・タイヤの最大空気圧を超えないでください |
ご一緒にチューブはいかがですか?
その他、人気のチューブ一覧はこちら
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40C W/O 27×1 3/8~1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他、人気のチューブ一覧はこちら