管理番号 |
新品 :34815414619 中古 :348154146191 |
メーカー | レッドウィング | 発売日 | 2025/02/08 02:09 | 定価 | 25862円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
当店スタッフによるサイズの目安 | ||
普段からブーツ、スニーカーを履きなれているスタッフ達の感想です。 あくまでも目安程度ですがご参考までに。 サイズの目安を詳しく知りたい方は【コチラ】をご覧下さいませ。 | ||
STAFF | 着用サイズ | 感想 |
US9.5 (27.5cm) | ウィズの表記はDですがトゥ周りには余裕があります。 土踏まずのアーチがしっかりとあるのでホールド感もしっかりありました。 普段通りのサイズ感で選んでいただいて大丈夫かと思います。 | |
US8.5 (26.5cm) | フックタイプのレースなので足入れがラクチンでした。 幅に関してもやや細め程度で土踏まず辺りのフィット感だけがしっかりと感じられるくらいでした。 私自身は幅がそこまで広くありませんので普段通りのサイズで大丈夫でした。 |
6MOC-TOE RUG SOLE | 6MOC-TOE RUG SOLE | 6MOC-TOE CAMO |
IRON RANGE | 11 PECOS | 9 LOGGER BOOTS |
商品詳細 | |
モデル | IRON RANGE / アイアンレンジ ミネソタ州北部に横たわる北米最大の鉄鋼石の産地、アイアンレンジ。 19世紀より20世紀前半にかけて、ここで多くの鉱山が開発された。 スティール・トゥの安全靴が開発される以前、危険を伴う作業に用いられたのが、つま先に革を二重に縫い付けたキャップド・トゥーのワークブーツである。 気の遠くなるような長さのアイアンレンジの坑道で働く鉱夫達にとって、頑強なキャップド・トゥーのワークブーツは、共に働く仲間と同じ位、心強い味方であった事だろう。 |
レザー | BLACK CHROME / ブラック クローム 表面に施された鈍い艶を放つブラックの塗幕は、オイル、化学薬品熱に対する耐性を実現するため。極めて頑強な、まさにワークブーツのためのレザーです。 落ち着いた定番色なので、幅広いシュチュエーションに活躍します。タフなブラック・クロームは、使い込むほど味のある色合いをかもし出すので、末永く付き合えます。 |
ソール | TRACTION TRED SOLE / トラクショントレッド ソール コルク・ソールは、20世紀中頃から80年代にかけてワークブーツの靴底として最も一般的なもののひとつでした。樹脂にコルク片を混ぜて軽量性とグリップ性を高めたものです。現在ではウレタンやAVA等の新たな軽量素材が開発され、コルク・ソールを使用した商品も減少。しかしニトリル・コルク・ソール、ケミガム・コルク・ソールの主素材であるニトリルゴムは自動車部品のオイルシート等にも使われる程高い耐油性があり、油田地帯で働くワーカー達に最も適したソールとして採用されています。その重量感ある二トリルゴムの軽量化をはかるため、現在でもコルクを混入したソールを使用し続けています。 |
ウィズ | WIDTH:D ※作り自体は大きめになりますのでスニーカーのサイズから0.5cm程度サイズダウンされることをおすすめします。 |
ラスト | LAST NO.8 ※REDWINGの商品の中でもやや細い木型を使用しております。 普段Eウィズをご使用の方は0.5cmサイズアップがおすすめです。 |
生産国 | MADE IN USA / アメリカ製 |
RED WING レッドウィング 商品一覧はコチラ |
ご注意 |
※海外輸入品のため、靴箱に破損がある場合もございます。 ※天然皮革を使用していますので、左右で異なる質感や、シワやキズがある場合があります。 これらは不良品ではなく、革製品特有のものとなりますのであらかじめご了承いただくようお願いいたします。 上記内容としてご返品、交換をご希望の場合はお客様事由として対応させて頂きます。 予めご了承ください。 ※こちらの商品はメーカー在庫も含む為、ご注文いただいても売り切れとなっている場合やお取り寄せとなる場合がございます。 |
必ずご確認ください |
こちらの商品は弊社在庫およびメーカー流動在庫を含む商品となります。 限りなく最新の在庫状況を反映するよう努めてさせて頂いておりますが、選択肢が〇の場合でも完売、欠品の場合が御座います。 欠品の場合につきましてはメールにてご案内させて頂きました後、弊社にてキャンセル手続きを行わせて頂きますので予めご了承ください。 |
商品カテゴリ
商品コード
redwing-8080