管理番号 |
新品 :34815428345 中古 :348154283451 |
メーカー | ガーミン ハンディGPS eTrex20J 正規輸入品 | 発売日 | 2025/02/09 19:53 | 定価 | 25806円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【メーカー】
ガーミン GARMIN
eTrex30J | eTrex20J | eTrex10J | |
GPS受信部 | 高感度チップ GPS/GLPNASS/みちびき | 高感度チップ GPS/GLPNASS/みちびき | 高感度チップ GPS/GLPNASS/みちびき |
ポイント/ルート | 2,000/200 | 2,000/200 | 1,000/50 |
記憶媒体 | 内蔵2GB/別売microSD | 内蔵2GB/別売microSD | 無し |
ベースマップ情報 | 1/200,000 日本全国概略地図 経路探索可能 | 1/200,000 日本全国概略地図 経路探索可能 | 無し 都市ポイント情報 |
詳細地図表示機能 | × | ||
電池寿命 | 25時間(単3電池×2本) | 25時間(単3電池×2本) | 25時間(単3電池×2本) |
ディズプレイサイズ | 3.5×4.4 | 3.5×4.4 | 3.5×4.4 |
ディズプレイ形式 | TFTカラー65K色 176×220 ピクセル | TFTカラー65K色 176×220 ピクセル | TFTモノクロ2色 128×160 ピクセル |
オートルート探索機能 | × | ||
軌跡ポイント登録可能数 | 10,000pt/200本 | 10,000pt/200本 | 10,000pt/100本 |
重量(電池込み) | 148g | 148g | 148g |
防水性能 | 日常生活防水(IPX7) | 日常生活防水(IPX7) | 日常生活防水(IPX7) |
サイズ(高さ×幅×厚さcm) | 10.3×5.4×3.3 | 10.3×5.4×3.3 | 10.3×5.4×3.3 |
外部接続インターフェイス | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
電子コンパス/気圧高度計 | × | × | |
無線データ通信/ANT接続 | × | × | |
潮汐予報表示 | × | × |
商品カテゴリ
商品コード
1500022