管理番号 |
新品 :34752323996 中古 :347523239961 |
メーカー | 電子レンジ | 発売日 | 2025/02/02 10:46 | 定価 | 12103円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
概要 | |
品名 | ヘルツフリーフラットレンジ |
品番 | JM-FH18J |
種類 | 電子レンジ |
カラー | W/ホワイト |
機能 | |
待機時消費電力ゼロ | |
メニュー | 1.あたため 2.お弁当 3.お惣菜 4.牛乳 5.コーヒー 6.酒かん 7.ごはん 8.冷凍あたため 9.葉果菜ゆで 10.根菜ゆで 11.インスタントラーメン 12.炒めもの(水分多め) 13.炒めもの(水分少なめ) |
仕様 | |
総庫内容量※(L) | 18 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。 |
電子レンジ出力(W) | 650(60Hzのみ)※・500※・350・解凍(120)相当 ※定格高周波出力650/500W(60Hz)、500W(50Hz)は短時間高出力機能(約10分間)であり、定格連続高周波出力の350Wに自動的に切り替わります。 |
庫内形状 | フラット型 |
外形寸法(mm) | 幅458×奥行354(取っ手含392)×高さ286 |
加熱室有効寸法(mm) | 幅315×奥行き318×高さ180 |
電源コード(m) | 1.5 |
質量(kg) | 12.4 |
入力電源(V) | 単相100(50Hz/60Hz) |
電子レンジ定格消費電力(W) | 950/1300(50/60Hz) |
年間消費電力量50Hz/60Hz (kWh/年)※ | 59.5 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。 |
目標年度2008年度省エネ基準達成率(%) | 101 |
年間待機時消費電力量(kWh/年)※ | 0.0 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。 |
開閉方式 | 縦開き式 |
ボタン | マイコン式 |
その他 | |
RoHS対応 | |
グリーン購入法適合商品 |