管理番号 |
新品 :34741678646 中古 :347416786461 |
メーカー | 【受注生産】 | 発売日 | 2025/02/11 19:27 | 定価 | 12584円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鋳造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | ニッケルクロムメッキ | |||||||||
ロフト角() | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
ライ角() | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |||||||
バンス角() | センター | 6.0 | 8.0 | |||||||
ヒール | 1.0 | 4.0 | ||||||||
トゥ | 1.0 | 1.0 | ||||||||
長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||
クラブ重さ(g) | S | 411 | 414 | 419 | ||||||
R | 394 | 397 | 402 | |||||||
バランス | S | D0 | D1 | |||||||
R | C9 | D0 |
フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 53 | 3.5 | 中 | ||||
S | 73 | 2.9 |
キャスコ ドルフィンウェッジ シリーズ 特集ページはコチラ! |