管理番号 |
新品 :34731378502 中古 :347313785021 |
メーカー | シライ(東レ | 発売日 | 2025/02/12 16:10 | 定価 | 12799円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
種類 | 型番 | 使用荷重 | 色相 | 長さ | 種類 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|
両端アイ形 | 1.6t | 青色 | 0.5m | エンドレス形 | HN-W016X0.5 | |
HE-W016X1.0 | 1.6t | 1.0m | HN-W016X1.0 | |||
HE-W016X1.5 | 1.6t | 1.5m | HN-W016X1.5 | |||
HE-W016X2.0 | 1.6t | 2.0m | HN-W016X2.0 | |||
HE-W016X2.5 | 1.6t | 2.5m | HN-W016X2.5 | |||
HE-W016X3.0 | 1.6t | 3.0m | HN-W016X3.0 | |||
HE-W016X3.5 | 1.6t | 3.5m | HN-W016X3.5 | |||
HE-W016X4.0 | 1.6t | 4.0m | HN-W016X4.0 | |||
HE-W016X4.5 | 1.6t | 4.5m | HN-W016X4.5 | |||
HE-W016X5.0 | 1.6t | 5.0m | HN-W016X5.0 | |||
HE-W016X5.5 | 1.6t | 5.5m | HN-W016X5.5 | |||
HE-W016X6.0 | 1.6t | 6.0m | HN-W016X6.0 | |||
HE-W016X6.5 | 1.6t | 6.5m | HN-W016X6.5 | |||
HE-W016X7.0 | 1.6t | 7.0m | HN-W016X7.0 | |||
HE-W016X7.5 | 1.6t | 7.5m | HN-W016X7.5 | |||
HE-W016X8.0 | 1.6t | 8.0m | HN-W016X8.0 | |||
HE-W016X8.5 | 1.6t | 8.5m | HN-W016X8.5 | |||
HE-W016X9.0 | 1.6t | 9.0m | HN-W016X9.0 | |||
HE-W016X9.5 | 1.6t | 9.5m | HN-W016X9.5 | |||
HE-W016X10.0 | 1.6t | 10.0m | HN-W016X10.0 |
軽くて柔らかく作業性抜群!!最大吊り上げ能力(4点吊り)200トン
JIS B 8811
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
白芯が見えたら使用ストップ。
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。
角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使い下さい。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意下さい。
熱いものには使えません。
高温に弱いので必ず100以下の条件でお使い下さい。100を超える条件の場合は、耐熱用スリングをお使い下さい。
酸洗いなどには使えません。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。酸洗いには耐薬品用のケミカルスリングをお使い下さい。