管理番号 |
新品 :3471146907 中古 :34711469071 |
メーカー | 【5個セット】森永 | 発売日 | 2025/02/09 15:06 | 定価 | 11613円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品説明
『 森永 E赤ちゃん 大缶 800g 』
たんぱく質含量の変更による乳児の消化負担の軽減や、3種類のオリゴ糖を配合(「ラクチュロース」「ラフィノース」に加えて「ガラクトオリゴ糖」を新規配合)で、更に母乳に近く消化がよくなりました。
0ヵ月から
【栄養成分】(100g当たり) | |||
熱量(kcaL) | 512 | たんぱく質(g) | 11.0(当量) |
脂質(g) | 27.0 | 調整脂肪(g) | 26.9 |
炭水化物(g) | 57.0 | 乳糖(g) | 45.5 |
可溶性多糖類(g) | 10.2 | 難消化性オリゴ糖(g) | 1.30 |
灰分(g) | 2.3 | 水分(g) | 2.7 |
ビタミンA(μg) | 410 | ビタミンB1(mg) | 0.35 |
ビタミンB2(mg) | 0.7 | ビタミンB6(mg) | 0.3 |
ビタミンB12(μg) | 1.2 | ビタミンC(mg) | 60 |
ビタミンD(μg) | 6.5 | ビタミンE(mg) | 10 |
ビタミンK(μg) | 25 | リノール酸(g) | 3.0 |
α-リノレン酸(g) | 0.4 | アラキドン酸(ARA)(mg) | 35 |
ドコサヘキサエン酸(DHA)(mg) | 70 | ナイアシン(mg) | 3.5 |
葉酸(μg) | 100 | イノシトール(mg) | 60 |
パントテン酸(mg) | 4 | β-カロテン(μg) | 45 |
ビオチン(μg) | (4.5) | コリン(mg) | 80 |
カルニチン(mg) | 12 | ラクトフェリン(mg) | 50(消化物) |
シスチン(mg) | 200 | タウリン(mg) | 20 |
リン脂質(mg) | 850 | スフィンゴミエリン(mg) | 50 |
コレステロール(mg) | 46 | ヌクレオチド(mg) | 8 |
ラクチュロース(mg) | 300 | ラフィノース(mg) | 500 |
ガラクトオリゴ糖(mg) | 500 | カルシウム(mg) | 380 |
リン(mg) | 210 | ナトリウム(mg) | 140 |
カリウム(mg) | 495 | 塩素(mg) | 310 |
マグネシウム(mg) | 45 | 鉄(mg) | 6 |
銅(mg) | 0.32 | 亜鉛(mg) | 3 |
マンガン(μg) | 24 | ヨウ素(μg) | (20) |
原材料など | |
商品名 | 森永 E赤ちゃん 大缶 800g |
原材料もしくは全成分 | 乳糖、調整脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油)、乳清たんぱく質消化物、デキストリン、カゼイン消化物、乳糖分解液(ラクチュロース)、ガラクトオリゴ糖液糖、ラフィノース、精製魚油、アラキドン酸含有油、L-カルニチン、レシチン(大豆由来)、炭酸カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カリウム、ビタミンC、リン酸三カルシウム、炭酸ナトリウム、リン酸水素二カリウム、ラクトフェリン消化物、コレステロール、炭酸カリウム、ピロリン酸第二鉄、ビタミンE、タウリン、硫酸亜鉛、シチジル酸ナトリウム、ビタミンD3、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、イノシトール、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンA、硫酸銅、5’-アデニル酸、イノシン酸ナトリウム、グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、B-カロテン、ビタミンB12 |
内容量 | 800g |
販売者 | 森永乳業 |
アレルギー物質 |
乳、大豆※原材料中に使用されているアレルギー物質(25品目中)を表示しております。 |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー 072-265-0007 |
区分 | 日用品 |