管理番号 |
新品 :34762738248 中古 :347627382481 |
メーカー | ピカ(Pica) | 発売日 | 2025/02/07 06:45 | 定価 | 11798円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
型式 | 天板の高さ(m) | 有効天板寸法(cm) 長さ×幅 | 重量(kg) | 収納寸法(mm) 長さ×幅×厚み |
---|---|---|---|---|
PXGE-710FX | 0.73~1.03 | 88×30 | 7.9 | 925×436×190 |
PXGE-710WX | 88×40 | 8.8 | 925×536×190 | |
PXGE-712FX | 120×30 | 8.7 | 1244×436×165 | |
PXGE-712WX | 120×40 | 9.7 | 1244×536×165 | |
PXGE-1012FX | 1.03~1.33 | 120×30 | 9.6 | 1244×490×191 |
PXGE-1014WT | 1.03~1.47 | 120×40 | 11.2 | 1244×589×191 |
型式 | 天板の高さ(m) | 有効天板寸法(cm) 長さ×幅 | 重量(kg) | 収納寸法(cm) 長さ×幅×厚み |
---|---|---|---|---|
DRS2.0-1055 | 0.43~0.55 | 100×30 | 6.0 | 100×38×15 |
DRS2.0-1000 | 0.65~0.96 | 7.3 | 100×42×18 | |
DRSW2.0-1000 | 0.65~0.96 | 100×42 | 8.3 | 103×54×18 |
DRSW2.0-1200 | 1.01~1.24 | 120×42 | 9.5 | 123×61×19 |
型式 | 天場の高さ(m) | 天場寸法外側(mm) 長さ×幅 | 重量(kg) | 収納寸法(mm) 長さ×幅×厚み |
---|---|---|---|---|
DWV-2844A | 0.44~0.65 | 930×280 | 7.0 | 1045×375×120 |
DWV-2866A | 0.66~1.00 | 1370×280 | 8.7 | 1485×410×120 |
DWV-S86MA | 0.55~0.86 | 510~680×280 | 8.4 | 700×390×170 |
DWV-S86A | 0.55~0.86 | 930~1500×280 | 10.6 | 1045×390×170 |
DWV-S120A | 0.79~1.20 | 12.1 | 1045×435×170 | |
DWV-S86LA | 0.55~0.86 | 1080~1800×280 | 11.5 | 1195×390×125 |
DWV-S120LA | 0.79~1.20 | 13.0 | 1195×435×170 | |
DWV-SX90A | 0.60~0.91 | 1626~2700×251 | 14.4 | 1670×405×150 |
DWV-SX120A | 0.85~1.19 | 15.4 | 1670×450×170 | |
DWX-6908C | 0.60~0.91 | 825×300 | 6.7 | 890×420×180 |
DWX-W6908C | 0.60~0.91 | 825×420 | 7.3 | 890×540×180 |
型式 | 天場の高さ | 天場寸法 | 保管収納寸法 | 質量 | |||
昇降面 | 長さ | 長さ | 幅 | 奥行 | |||
DWX-6908C | 602~911 | 300 | 825 | 890 | 420 | 180 | 6.7 |
DWX-W6908C | 602~911 | 420 | 825 | 890 | 540 | 180 | 7.3 |
設置寸法(mm)
DWX-6908C
昇降面:417~473
長さ:1230~1419
DWX-W6908C
昇降面:537~593
長さ:1230~1419
サビに強いアルミ合金製足場台。
4脚とも支柱の長さが調節でき、フラットな足場が確保できます。
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。