管理番号 |
新品 :34773044293 中古 :347730442931 |
メーカー | コンセック(発研) | 発売日 | 2025/02/16 04:33 | 定価 | 11612円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ボンド 記号 | 性能 | 適用現行機種(推 奨) | |
---|---|---|---|
S | 切れ味 重視 | 中型コアドリル向けに調整され た刃先を持ち、優れた切れ味を 実現しています。しかしその反面、 他のボンドに比べ寿命は短く なっています。 | SPFシリーズ (Aねじ仕様) SPNシリーズ SPZシリーズ SPMシリーズ |
M | 標準 | 切れ味と寿命のバランスに優れ た標準的な刃先で、中型から大 型コアドリルで使用できます。 | SPNシリーズ SPZシリーズ SPMシリーズ SPOシリーズ |
呼称 | 外径-内径 | 穴あけ深さ:420mm (φ110,130,160は450L) | |||
---|---|---|---|---|---|
全長 | サイズ | ボンド | |||
S | M | ||||
40 | 40.0×33.6mm | 483mm | φ40×420L | ||
52 | 52.0×45.6mm | 477mm | φ52×420L | ||
56 | 56.0×49.6mm | φ56×420L | |||
65 | 65.0×58.6mm | φ65×420L | |||
70 | 70.0×63.6mm | φ70×420L | |||
75 | 75.0×68.6mm | φ75×420L | |||
80 | 80.0×73.6mm | φ80×420L | |||
90 | 90.0×83.6mm | φ90×420L | |||
100 | 100.0×93.6mm | φ100×420L | |||
106 | 106.0×99.6mm | φ106×420L | |||
110 | 110.0×103.6mm | 507mm | φ110×450L | ||
120 | 120.0×113.6mm | 477mm | φ120×420L | ||
130 | 130.0×123.6mm | 507mm | φ130×450L | ||
150 | 150.0×143.6mm | 477mm | φ150×420L | ||
160 | 160.0×153.6mm | 507mm | φ160×450L | ||
180 | 180.0×173.6mm | 477mm | φ180×420L | ||
200 | 200.6×193.4mm | φ200×420L | |||
210 | 210.6×203.4mm | φ210×420L | - | ||
230 | 230.6×223.4mm | φ230×420L | - | ||
250 | 250.6×243.4mm | φ250×420L | - | ||
260 | 260.6×253.4mm | φ260×420L | - | ||
280 | 280.6×273.4mm | φ280×420L | - | ||
310 | 310.6×303.4mm | φ310×420L | - | ||
360 | 360.6×353.4mm | φ360×420L | - |
穴あけ深さにはチップの高さは含みません。全長は新品時のチップ先端長です。
φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜く事ができるように薄くしたチップです。