管理番号 |
新品 :34752443848 中古 :347524438481 |
メーカー | 【3/10は「20%引きクーポン」+「5倍!」Wエントリーで更にポイントUP】【翌日配送】Bryton | 発売日 | 2025/01/27 10:05 | 定価 | 12012円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ブランド名 | Bryton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | Gardia R300L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容物 | ・Gardia R300 ・USB-C ケーブル ・オールインワンマウントシステム ・D-shape Mount ・クイックスタートガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 40.0x97.0x20.9(幅×高さ×厚さmm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 66g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水機能 | IPX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーダー範囲 | 最大190m(平均150m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照射範囲 | 最大1.6km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照射角度 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDインジケーター | ANT+ & Bluetooth 接続/電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー駆動時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイ点灯モード(20 lm):最大8時間 ロー点灯モード(5 lm):最大12時間 グループライドモード(12 lm):最大11時間 夜間点滅モード(12 lm):最大17時間 昼間点滅モード(73 lm):最大17時間 消灯モード(レーダーのみ作動):最大24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのライドを強力にバックアップ ガーディアR300Lリアビューレーダーがあれば、安心してライドが楽しめます。リアレーダーとテールライトのダブルプロテクションであなたを守ります。後方から車両が接近すると、互換性のあるサイクルコンピューターの画面上や専用アプリの画面に通知を表示し、自動的にテールライトのモードが切り替わって車両のドライバーにも警告します。 自信をもって走ろう Bryton GARDIAアプリ Bryton GARDIAアプリをダウンロードして、ガーディアR300Lリアビューレーダーとテールライトの可能性を最大限に引き出します。 この公式専用アプリを使用すると、接近中の車両のステータスを表示できるだけでなく、車両が来たときに音声通知を発して振動します。 また、ガーディア R300Lのテールライトをアプリから直接制御して、設定を簡単に構成したり、最新のファームウェアアップデートを受信したりすることもできます。
|