管理番号 |
新品 :34825568657 中古 :348255686571 |
メーカー | 【メーカーカスタム】YAMAHA(ヤマハ) | 発売日 | 2025/02/19 02:36 | 定価 | 19219円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
素材 | X37精密鋳造ボディ、カーボンクラウン | |||
---|---|---|---|---|
番手 | U4 | U5 | U6 | U7 |
ロフト角() | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 25.5 |
ライ角() | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
標準長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | R | 47.0 | 5.6 | 中元 | D1 | 312 |
SR | 48.5 | 5.5 | ||||
S | 49.5 | 5.4 | ||||
X | 49.5 | 5.4 | ||||
50 | R | 56.5 | 4.7 | D2 | 317 | |
SR | 56.5 | 4.7 | ||||
S | 56.5 | 4.6 | ||||
X | 59.5 | 4.6 | ||||
TX | 61.0 | 4.5 | ||||
60 | SR | 60.5 | 3.9 | D2 | 326 | |
S | 62.5 | 3.8 | ||||
X | 65.0 | 3.8 | ||||
TX | 65.5 | 3.8 | ||||
70 | S | 72.5 | 2.9 | D3 | 333 | |
X | 75.5 | 2.8 | ||||
TX | 77.5 | 2.8 | ||||
80 | S | 82.0 | 3.0 | D4 | 343 | |
X | 85.5 | 2.9 | ||||
TX | 85.5 | 2.9 |
商品カテゴリ
商品コード
drstar-utc-3-4992868719384