管理番号 |
新品 :34815468816 中古 :348154688161 |
メーカー | 【メーカーカスタム】 | 発売日 | 2025/02/13 14:20 | 定価 | 22070円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | Q3+ | Q3 |
---|---|---|
素材 | フェース・ボディ:チタン(Ti-6Al-4V)、 ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |
製法 | フェース:CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 ウェイト:粉末冶金 | |
ロフト角() | 16.5 | 19 |
体積(cc) | 179 | 181 |
フェースアングル() | -2.5 | -4.0 |
ライ角() | 58 | 58 |
長さ(インチ) | 42.0 | 41.5 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF 40 | R2 | 44.5 | 5.6 | 中元 | C9.5 | 321 |
R | 46.0 | |||||
SR | 48.0 | |||||
S | 50.0 | |||||
X | 51.5 | |||||
ZF 50 | R | 54.5 | 4.7 | D0 | 327 | |
SR | 56.0 | |||||
S | 57.5 | 4.6 | ||||
X | 60.0 | |||||
TX | 64.0 | |||||
ZF 60 | SR | 62.0 | 3.8 | D0.5 | 334 | |
S | 64.0 | |||||
X | 67.0 | |||||
TX | 69.0 | 3.7 | ||||
ZF 70 | S | 73.0 | 3.1 | D1.5 | 342 | |
X | 76.5 | |||||
TX | 79.5 | 2.9 | ||||
ZF 80 | S | 83.0 | 3.0 | D2 | 350 | |
X | 86.0 | |||||
TX | 88.5 | 2.9 |
商品カテゴリ
商品コード
cqfc-5-2200010570007-