管理番号 |
新品 :34783729207 中古 :347837292071 |
メーカー | コンセック(発研) | 発売日 | 2025/02/02 20:52 | 定価 | 11197円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【コンセック アンカードリルの主な用途】 耐震補強工事・打撃音を出せない場所での穴あけに
【対応アンカードリル】 ADW-031As
実績が示す安定性能・プロの切れ味、長寿命
【乾式】HDD用コアビット H2タイプ
取付けネジ:Aロッドねじ
高速回転に適したチップを採用しているので切削スピードが速く、長寿命です。
※鉄筋・デッキプレートおよび一部硬質タイルへの穿孔はしないでください。
名称 | タイプ | 外径 | 内径 | 穴あけ深さ | 全長 |
---|---|---|---|---|---|
ADW用ビット W1 φ10.0×150L | 切れ味重視 | 10.1 | 6.1 | 150 | 196 |
ADW用ビット W4 φ10.0×150L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ10.5×150L | 切れ味重視 | 10.6 | 6.6 | ||
ADW用ビット W4 φ10.5×150L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ12.5×150L | 切れ味重視 | 12.6 | 8.6 | ||
ADW用ビット W4 φ12.5×150L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ12.7×150L | 切れ味重視 | 12.8 | 8.8 | ||
ADW用ビット W4 φ12.7×150L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ14.5×250L | 切れ味重視 | 14.6 | 10.6 | 200 | 246 |
ADW用ビット W4 φ14.5×250L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ16×250L | 切れ味重視 | 16.1 | 12.1 | ||
ADW用ビット W4 φ16×250L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ18×250L | 切れ味重視 | 18.1 | 14.1 | 250 | 296 |
ADW用ビット W4 φ18×250L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ19×250L | 切れ味重視 | 19.1 | 15.1 | ||
ADW用ビット W4 φ19×250L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ20×250L | 切れ味重視 | 20.1 | 16.1 | ||
ADW用ビット W4 φ20×250L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ22×300L | 切れ味重視 | 22.1 | 18.1 | 300 | 346 |
ADW用ビット W3 φ22×300L | 標準 | ||||
ADW用ビット W4 φ22×300L | 寿命重視 | ||||
ADW用ビット W1 φ24×300L | 切れ味重視 | 24.1 | 20.1 | ||
ADW用ビット W3 φ24×300L | 標準 | ||||
ADW用ビット W4 φ24×300L | 寿命重視 | ||||
ADW用ビット W1 φ25×300L | 切れ味重視 | 25.1 | 21.1 | ||
ADW用ビット W3 φ25×300L | 標準 | ||||
ADW用ビット W4 φ25×300L | 寿命重視 | ||||
ADW用ビット W1 φ28×350L | 切れ味重視 | 28.1 | 24.1 | 350 | 396 |
ADW用ビット W3 φ28×350L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ30×400L | 切れ味重視 | 30.1 | 26.1 | 400 | 440 |
ADW用ビット W3 φ30×400L | 標準 | ||||
ADW用ビット W1 φ32×400L | 切れ味重視 | 32.1 | 28.1 | ||
ADW用ビット W3 φ32×400L | 標準 |
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップの先端長です。