管理番号 |
新品 :3472646257 中古 :34726462571 |
メーカー | マキタ | 発売日 | 2025/02/16 23:17 | 定価 | 11265円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
本体のみ
バッテリ・充電器・ケース・ソケット別売
主要機能
角ドライブ sq(mm) | 締付け能力 | 最大締付け*1 トルク(N·m) |
---|---|---|
12.7 | 普通ボルト M10~M20 高力ボルト M10~M16 | 255 |
打撃 モード | 回転数 (min-1) [回転/分] | 打撃数 (min-1) [回/分] | 本機寸法 (長さ×幅×高さmm) |
---|---|---|---|
強 | 0~2,800 | 0~3,500 | 147×79×249 |
中 | 0~2,100 | 0~2,600 | |
弱 | 0~1,600 | 0~1,800 |
質量 (kg) | 振動3軸*2 合成値(m/s2) | 標準 付属品 | 1充電あたりの作業量(目安) |
---|---|---|---|
M16高力ボルト*3 | |||
1.6 (バッテリ含む) | 14.0 | フック | 約270本 |
※1 強度区分:F10T、高力ボルト3秒締付時。
※2 EN60745-2-2規格に基づき測定。
※3 3秒締付け時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。