管理番号 |
新品 :34804649631 中古 :348046496311 |
メーカー | 2本セット | 発売日 | 2025/02/14 04:39 | 定価 | 10661円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商 品 詳 細 |
止められないパフォーマンス。 すでに成功しているCinturato Veloの領域をさらに広げPIRELLIは新しいシクロクロス&グラベルタイヤを開発。それぞれ適したトレッドパターンと新しいコンパウンドの組み合わせで最も過酷なシチュエーションに完璧に対応します。Cinturato Cross&Gravelには、PIRELLIがロードおよびMTBシリーズで既に開発した技術も含まれており適切に組み合わせられています。Scorpion MTBのトレッドパターンやCinturato Veloのプロテクション技術がそれです。新しいラインナップには33mmのCXバージョンと、35?45mmの幅の700cと45?50mmの幅の650bが選べるグラベルバージョンが存在し、すべてTLR(チューブレスレディ)対応。トレッドパターンは、舗装路やある程度の砂利道などに対応できるロープロファイルでコンパクトなHARD TERRAINと、ミドルプロファイルで様々なコンディションがミックスされた過酷な荒れた路面向けのMIXED TERRAINの2つから選ぶことが可能です。Cinturato Cross&Gravelが天候を気にせず地形や路面状況でタイヤを選ぶことが出来るのは新しいSPEEDGRIP COMPOUNDを採用したことが大きな要因といえます。このコンパウンドは路面が乾燥しているか、濡れているかは関係なくすべての気象条件でPIRELLIタイヤの大きな特徴である優れたグリップ力を発揮します。 |
商品名 |
CINTURATO CROSS H チューブレスレディ700x33 , (CROSS) [ 700x33c 3770500 , 33-622 ] |
サイズ(重量) |
700×33c(33-622) (390g) |
ケーシング |
127tpi |
コンパウンド |
SPEEDGRIP COMPOUND |
ストラクチャー |
TechWALL GRAVEL |
ご一緒にチューブはいかがですか?
その他、人気のチューブ一覧はこちら
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40C W/O 27×1 3/8~1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他、人気のチューブ一覧はこちら