管理番号 |
新品 :34731490109 中古 :347314901091 |
メーカー | CLAZZIO | 発売日 | 2025/02/28 05:37 | 定価 | 12727円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
カジュアルでポップなキルティングタイプタイプのシートカバー。 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-0128 | 年式 | H23/5~H26/10 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | S/S ツーリングセレクション G/G ツーリングセレクション S「tune BLACK」 | ||||
適合形状 | 5人乗り・2列目アームレスト有り ※コンソールのフタは分解が不可能なためコンソール用カバーはありません。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | G“tune BLACK”→ ファブリック(スエード調)×合成皮革のコンビシートの為 | ||||
参考図 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-0129 | 年式 | H23/5~H26/10 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | S-Lセレクション | ||||
適合形状 | 5人乗り・2列目アームレスト無し ※コンソールのフタは分解が不可能なためコンソール用カバーはありません。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | |||||
参考図 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-1130 | 年式 | H26/11~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | S/S ツーリングセレクション | ||||
適合形状 | 5人乗り・2列目アームレスト有り運転席手動シート ※コンソール用カバーはありません。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | ファブリック(スエード調)×合成皮革のコンビシート 運転席パワーシート 快適温熱シート装備車 | ||||
参考図 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-1131 | 年式 | H26/11~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | S-Lセレクション | ||||
適合形状 | 5人乗り・2列目アームレスト無し ※コンソール用カバーはありません。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | |||||
参考図 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-1132 | 年式 | H26/11~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | G/G ツーリングセレクション | ||||
適合形状 | 5人乗り・2列目アームレスト有り運転席パワーシート ※コンソール用カバーはありません。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | 快適温熱シート装備車 | ||||
参考図 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-1133 | 年式 | H27/3~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | S"ツーリングセレクション・G’s"/S"ツーリングセレクション・GR SPORT | ||||
適合形状 | ※コンソールのフタは分解が不可能なためコンソール用カバーはありません。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | |||||
参考図 |
プリウスα | |||||
商品番号 | ET-1136 | 年式 | H28/5~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ZVW41W | ||||
グレード | S「tune BLACK 2」(エス「チューン ブラック 2」 ) | ||||
適合形状 | 5人乗り・2列目アームレスト有り運転席手動シート ※コンソール用カバーはありません。 S“tune BLACK 2”に特別装備される、快適温熱シートにも対応しています。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | 運転席パワーシート | ||||
参考図 |